Tees & Tops (inches)
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| S | 36–38 | 27 |
| M | 39–41 | 28 |
| L | 42–44 | 29 |
| XL | 45–48 | 30 |
| XXL | 49–52 | 31 |
Use these measurements to find your best fit. If you are between sizes, we recommend sizing up for a relaxed fit.
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| S | 36–38 | 27 |
| M | 39–41 | 28 |
| L | 42–44 | 29 |
| XL | 45–48 | 30 |
| XXL | 49–52 | 31 |
| Size | Chest | Sleeve |
|---|---|---|
| S | 37–39 | 33 |
| M | 40–42 | 34 |
| L | 43–45 | 35 |
| XL | 46–49 | 36 |
| XXL | 50–53 | 37 |
Still unsure? Reach out on our contact page with your height, weight, and preferred fit (slim/regular/relaxed), and we’ll recommend your best size.